Waste Pipes and Fittings
PVC Waste water pipes inside and outside the building are used for pipes laid to drain the water. PVC Waste pipes are KS ISO-3633 Standards due to the smooth inner and outer surfaces that do not allow the formation of deposits, bacteria or produce odour. Its used in terms of ecological, economical ideal and safety.
Rigid PVC waste pipes and fittings made of PVC materials is resistant to different weather conditions.

Manufactured Sizes
| Size | Name | Class |
|---|---|---|
| 36mm | Waste Pipe (Heavy) | Class 41 |
| 43mm | Waste Pipe (Heavy) | Class 41 |
| 56mm | Waste Pipe (Heavy) | Class 41 |
| 82mm | Waste Pipe (Heavy) | Class 41 |
| 110mm | Waste Pipe (Heavy) | Class 41 |
| 160mm | Waste Pipe (Heavy) | Class 41 |
| 200mm | Waste Pipe (Heavy) | Class 41 |
| 250mm | PPR Pipe | Class 41/34 |
| 315mm | PPR Pipe | Class 41/34 |
| 355mm | PPR Pipe | Class 41/34 |
| 400mm | PPR Pipe | Class 41/34 |
Products of Waste Pipes and Fittings

Available Product Range
UPVC Bend 90°

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 36mm | 1.25 | 100 |
| 43mm | 1.5 | 100 |
| 56mm | 2 | 75 |
| 82mm | 3 | 25 |
| 110mm | 4 | 10 |
| 160mm | 6 | 4 |
| 200mm | 8 | 4 |
| 250mm | 10 | 2 |
UPVC Bend 45°

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 36mm | 1.25 | 100 |
| 43mm | 1.5 | 100 |
| 56mm | 2 | 50 |
| 82mm | 3 | 30 |
| 110mm | 4 | 14 |
| 160mm | 6 | 4 |
| 200mm | 8 | 4 |
UPVC TEE

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 36mm | 1.25 | 100 |
| 43mm | 1.5 | 100 |
| 56mm | 2 | 50 |
| 82mm | 3 | 10 |
| 110mm | 4 | 6 |
| 160mm | 6 | 4 |
| 200mm | 8 | 4 |
UPVC WC Connector With Seal

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 110 mm | 4 | 10 |
UPVC Double Y TEE

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 110mm | 4 | 2 |
UPVC Reducers

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 43x36mm | 1.5×1.25 | 100 |
| 56x43mm | 2×1.5″ | 100 |
| 56x36mm | 2×1.25″ | 100 |
| 82x56mm | 3×2″ | 50 |
| 110x82mm | 4×3″ | 50 |
| 110x56mm | 4×2″ | 50 |
| 110x43mm | 4×1.5″ | 50 |
| 160x110mm | 6×4″ | 20 |
UPVC Reducing Socket

| Size | Packing |
|---|---|
| 160x110mm | 100 |
UPVC Boss Connector / Strap Connector

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 110mm x 1.25″ | 4 x 1.25″ | 100 |
| 110mm x 1.5″ | 4 x 1.5″ | 100 |
| 110mm x 2″ | 4 x 2″ | 100 |
Pipe Clip/ Bracket

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 82mm | 3″ | 100 |
| 50MM | 2″ | 100 |
| 110mm | 4″ | 50 |
UPVC Floor Inlet

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 150x150mm | 6×6″ | 40 |
Trapped Floor Gully

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 110x56x43mm | 4x2x1.5″ | 15 |
Trapped Floor Gully Complete

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 110x56x43mm | 4x2x1.5″ | 10 |
UPVC Coupling Socket

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 110mm | 4″ | 20 |
UPVC Vent Cowl

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 56mm | 2″ | 100 |
| 82mm | 3″ | 100 |
| 110mm | 4″ | 120 |
UPVC Inspection Bend

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 110mm | 4″ | 8 |
UPVC Inspection TEE

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 56mm | 2″ | 50 |
| 82mm | 3″ | 50 |
| 110mm | 4″ | 6 |
UPVC Cross TEE

| Size | Inch | Packing |
|---|---|---|
| 43mm | 1.5″ | 25 |
| 56mm | 2″ | 25 |
| 110mm | 4″ | 6 |






